Beitragsordnung des ABB e.V. Lohnsteuerhilfevereins
Netto | incl.19% MwST | |||
Aufnahmegebühr | 8,41 € | 10,00 € | ||
1. Der Jahresbeitrag beträgt | 260,50 € | 310,00 € | ||
Folgende soziale Abstufungen sind möglich : |
||||
2. Bemessungsgrundlage |
||||
über | 125. 000, 00 € | 260,50 € | 310,00 € | |
bis | 125. 000, 00 € | 239,50 € | 285,00 € | |
bis | 100. 000, 00 € | 209,25 € | 249,00 € | |
bis | 85. 000, 00 € | 189,92 € | 226,00 € | |
bis | 70. 000, 00 € | 158,83 € | 189,00 € | |
bis | 55. 000, 00 € | 133,62 € | 159,00 € | |
bis | 45. 000, 00 € | 108,41 € | 129,00 € | |
bis | 35. 000, 00 € | 82,35 € | 98,00 € | |
bis | 25. 000, 00 € | 66,39 € | 79,00 € | |
bis | 17. 500, 00 € | 46,22 € | 55,00 € | |
bis | 5. 000, 00 € | 29,42 € | 35,00 € | |
3. Bei Besitz von Wohneigentum erhöht sich die unter 2. genannte Bemessungsgrundlage um eine Beitragsstufe. Einreichungsfristen werden eingehalten. Mit der Zahlung des o.a. Jahresbeitrages sind neben der Einkommensteuererklärung alle anderen Leistungen des Vereins abgegolten - gleichgültig wie oft im Laufe eines Kalenderjahres wir uns für Sie einsetzen. |